Produktų aprašymas
Keturių krypčių judėjimas: leidžia sklandžiai pereiti tarp judesių į priekį ir į šoną. Greitas ir sklandus perjungimas iš tiesios ir šoninės eigos padidina našumą, todėl operatoriai gali neprilygstamai lengvai ir greitai naršyti uždarose erdvėse.
Priežiūros nereikalaujanti kintamosios srovės pavaros sistema užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą sudėtingiausioje aplinkoje. Naudojant importuotą valdiklį, elektriniai parametrai yra lengvai pritaikomi, todėl operatoriai turi patogią sąsają efektyviam valdymui ir reguliavimui. Ši funkcija supaprastina sunkvežimio veikimą, kad jis atitiktų konkrečius eksploatacinius reikalavimus.
Varomojo rato kampo rodymas realiuoju laiku keičia žaidimą, kai reikia važiuoti siaurais praėjimais. Operatoriams naudingas momentinis grįžtamasis ryšys, palengvinantis tikslų reguliavimą ankštose erdvėse. Ši funkcija kartu su CURTIS prietaisų skydeliu suteikia išsamią informaciją ir valdymą operatoriui po ranka, optimizuodama darbo eigos efektyvumą.
Keturių krypčių sunkvežimis yra aprūpintas poliuretano kietomis padangomis, užtikrinančiomis ilgaamžiškumą ir stabilumą net pačiomis sudėtingiausiomis darbo sąlygomis. Durų staktai naudojamas specialus kanalinis plienas padidina sunkvežimio konstrukcijos vientisumą, garantuoja tvirtą veikimą ir ilgalaikį patikimumą.
Nesvarbu, ar tai judrus keturių krypčių judėjimas, mažai priežiūros reikalaujanti kintamosios srovės pavaros sistema, ar išmaniosios valdymo funkcijos, šis 4 krypčių sunkvežimis sukurtas taip, kad padidintų jūsų darbo galimybes. Patirkite medžiagų tvarkymo ateitį naudodami šakinį krautuvą, kuris sklandžiai sujungia galią, tikslumą ir ilgaamžiškumą.


Produktų parametras
| 特性(ypatybės) | 型号 (modelis) | FRB15-S | FRB20-S | |
| 操作方式 (operacijos tipas) | stovėti | stovėti | ||
| 额定载荷能力 (talpa) | Q (kg) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距 (Pakrovimo centras) | C(mm) | 500 | 500 | |
| 轴距 (ratų bazė) | Y (mm) | 1622 | 1722 | |
| 重量 (svoris) | 含蓄电池时自重 (bendras svoris, įskaitant akumuliatorių) | kilogramas | 3400 | 3500 |
| 轮子,底盘 (ratas, važiuoklė) | 轮子种类 (rato tipas) | Pu kieta padanga | ||
| 前轮规格 (priekinis ratas) | Øxw (mm) | Ø267*114 | Ø267*114 | |
| 驱动轮规格 (varomasis ratas) | Øxw (mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | |
| 平衡轮规格 (balansinio rato specifikacija) | Øxw (mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | |
| 轮距,前轮Ratų protektorius: priekis | b10 (mm) | 1430 | 1430 | |
| 尺寸 (dydis) | 轮距,后轮Ratų protektorius: Galinis | 703 | 703 | |
| 门架缩回时高度Stiebo aukštis (šakės nuleidimas) | h1 (mm) | 2110 | 2110 | |
| 自由提升高度 (laisvas kėlimo aukštis) | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
| 提升高度 (maksimalus kėlimo aukštis) | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 Max.height | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
| 护顶架高度 Viršutinės apsaugos aukštis | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
| 门架缩回时货叉高度 (šakės aukštis, kai portalas įtrauktas) | h 13 (mm) | 35 | 40 | |
| 门架/货叉倾角前/后 Stiebo / vežimėlio pasvirimo kampas (priekyje / gale) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
| 整车长度 (transporto priemonės ilgis) | 11 mm) | 2505 | 2585 | |
| 车体长度 (Bendras ilgis) | I2 (mm) | 2046 | 2146 | |
| 车体宽度 (bendras plotis) | b1 (mm) | 1680 | 1680 | |
| 货叉尺寸Šakės matmenys | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉调节尺寸 (ištepta šakute) | b5 (mm) | 210-705 | 260-705 | |
| 前移距离 (priekinė iškyša) | L (mm) | 655 | 700 | |
| 最小离地间隙(轴距中心)(Min. prošvaisa) | m2 (mm) | 80 | 80 | |
| 堆垛通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置)(Min.stacking.aisle.1000*1200pall) | Ast (mm) | 2705 | 2785 | |
| 性能 (spektaklis) | 最小转弯半径 (pasisukimo spindulys) | Va (mm) | 1905 | 2000 |
| 行驶速度,空载/满载 (didžiausias važiavimo greitis) (be apkrovos / pilnas) | km/val | 8/7 | 8/7 | |
| 起升速度,空载/满载Kėlimo greitis (be apkrovos / pilnas) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
| 下降速度,空载/满载Sumažintas greitis (be apkrovos / pilnas) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
| 最大爬坡能力,空载/满载(Maks. laipsnis be apkrovos / pilnas) | % | <10 | <10 | |
| 行车制动 (stabdžių forma) | Elektromagnetinis stabdymas | |||
| 电机 (variklis) | 驱动电机功率 (varomasis variklis) | kw | 6.5 | 6.5 |
| 提升电机功率 (kėlimo variklis) | kw | 8.6AC | 8.6AC | |
| 蓄电池类型 (baterijos tipas) | Švino rūgšties akumuliatorius | |||
| 蓄电池电压/电容 (baterijos talpa) | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
| 充电机 (Intelligent įkroviklis) | V/A | 48/40 | 48/50 | |
| 其他 (kita) | 驱动控制方式 (važiavimo valdymo režimas) | AC | AC | |
Atsiliepimai apie produktus

įmonės pristatymas

siuntimo planas

DUK
Kl .: Kokia yra poliuretano kieto padangų naudojimo 4 krypčių sunkvežimiuose su sunkvežimiu?
Kl .: Kaip varančiojo rato kampo rodymas realiuoju laiku padeda operatoriams naviguoti siaurais koridoriais?
Kl.: kaip priežiūros nereikalaujanti kintamosios srovės pavaros sistema prisideda prie 4-krypties sunkvežimio ilgaamžiškumo?
Populiarus Žymos: Keturių krypčių sunkvežimių, Kinijos 4 krypčių sunkvežimių gamintojai










