Produktų aprašymas
1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimis yra tvirtas ir patikimas šakinis krautuvas, sukurtas maksimaliai efektyviai tvarkyti medžiagas. Šis sunkvežimis idealiai tinka naudoti sandėliuose, logistikos operacijose ir gamybos patalpose, kur erdvė yra ribota, o sandėliavimo pajėgumus reikia optimizuoti.
Viena ryškiausių šio krautuvo savybių yra keturių krypčių vairavimo sistema, leidžianti judėti bet kuria kryptimi. Ši funkcija leidžia lengvai manevruoti ankštose erdvėse, todėl operatoriai gali paimti ir sudėti krovinius su minimaliu laiko ir pastangų kiekiu. Krovininio krautuvo hidraulinė sistema užtikrina sklandų ir efektyvų krovinių kėlimą net 7 metrų aukštyje, taip pagerindama našumą ir sumažindama apyvartos laiką.
1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimis taip pat yra su tvirta važiuokle ir tvirtu stiebu, kuris užtikrina stabilumą ir ilgaamžiškumą atliekant sunkias operacijas. Ergonomiška sunkvežimio konstrukcija leidžia patogiai jį naudoti, sumažina operatoriaus nuovargio tikimybę ir užtikrina maksimalų efektyvumą.
Be to, krautuvas turi pažangias saugos funkcijas, įskaitant apsaugos nuo apvirtimo sistemą, automatinę greičio mažinimo sistemą ir neslystantį grindų kilimėlį, kuris padidina saugumą darbo vietoje. Mažos emisijos sunkvežimio variklis užtikrina optimalų veikimą, sumažina poveikį aplinkai ir padeda įmonėms pasiekti tvarumo tikslus.
Apskritai 1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimis yra patikimas ir efektyvus medžiagų tvarkymo sprendimas, skirtas optimizuoti sandėlio plotą, sumažinti eksploatavimo išlaidas ir pagerinti našumą. Dėl savo pažangių funkcijų ir ergonomiško dizaino šis šoninis krautuvas idealiai tinka įmonėms, norinčioms pagerinti savo medžiagų tvarkymo galimybes ir užtikrinti darbuotojų saugumą ir komfortą.


Produktų parametras
| 特性(ypatybės) | 型号 (modelis) | FRB15-S | FRB20-S | |
| 操作方式 (operacijos tipas) | stovėti | stovėti | ||
| 额定载荷能力 (talpa) | Q (kg) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距 (Pakrovimo centras) | C(mm) | 500 | 500 | |
| 轴距 (ratų bazė) | Y (mm) | 1622 | 1722 | |
| 重量 (svoris) | 含蓄电池时自重 (bendras svoris, įskaitant akumuliatorių) | kilogramas | 3400 | 3500 |
| 尺寸 (dydis) | 轮距,后轮Ratų protektorius: Galinis | 703 | 703 | |
| 门架缩回时高度Stiebo aukštis (šakės nuleidimas) | h1 (mm) | 2110 | 2110 | |
| 自由提升高度 (laisvas kėlimo aukštis) | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
| 提升高度 (maksimalus kėlimo aukštis) | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 Max.height | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
| 护顶架高度 Viršutinės apsaugos aukštis | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
| 门架缩回时货叉高度 (šakės aukštis, kai portalas įtrauktas) | h 13 (mm) | 35 | 40 | |
| 门架/货叉倾角前/后 Stiebo / karietos pasvirimo kampas (priekyje / gale) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
| 整车长度 (transporto priemonės ilgis) | 11 mm) | 2505 | 2585 | |
| 车体长度 (Bendras ilgis) | I2 (mm) | 2046 | 2146 | |
| 车体宽度 (bendras plotis) | b1 (mm) | 1680 | 1680 | |
| 货叉尺寸Šakės matmenys | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉调节尺寸 (ištepta šakute) | b5 (mm) | 210-705 | 260-705 | |
| 前移距离 (priekinė iškyša) | L (mm) | 655 | 700 | |
| 最小离地间隙(轴距中心)(Min. prošvaisa) | m2 (mm) | 80 | 80 | |
| 堆垛通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置)(Min.stacking.aisle.1000*1200pall) | Ast (mm) | 2705 | 2785 | |
| 性能 (spektaklis) | 最小转弯半径 (pasisukimo spindulys) | Va (mm) | 1905 | 2000 |
| 行驶速度,空载/满载 (didžiausias važiavimo greitis) (be apkrovos / pilnas) | km/val | 8/7 | 8/7 | |
| 起升速度,空载/满载Kėlimo greitis (be apkrovos / pilnas) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
| 下降速度,空载/满载Sumažintas greitis (be apkrovos / pilnas) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
| 最大爬坡能力,空载/满载(Maks. laipsnis be apkrovos / pilnas) | % | <10 | <10 | |
| 行车制动 (stabdžių forma) | Elektromagnetinis stabdymas | |||
Atsiliepimai apie produktus

įmonės pristatymas

siuntimo planas

DUK
K: Kokia yra 1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimio keliamoji galia?
Kl.: Ar 1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimis gali būti naudojamas siauruose koridoriuose?
Kl.: Kaip veikia keturių krypčių pasiekiamumo funkcija 1,5 tonos keturių krypčių sunkvežimyje?
Populiarus Žymos: 1,5 tonos keturkrypčių sunkvežimių, Kinijos 1,5 tonos keturkrypčių sunkvežimių gamintojai










